Colletta Ucraina
Caritas diocesana Amalfi-Cava de’ Tirreni
Colletta diocesana
PRO UCRAINA – 24 APRILE 2016
DATA | PARROCCHIA | IMPORTO |
27.04.16 | RETTORIA S. VINCENZO – CAVA | € 100,00 |
29.04.16 | PARROCCHIA S. GIOVANNI B. VIETRI | € 215,00 |
29.04.16 | PARROCCHIA S. ADIUTORE – CAVA | € 500,00 |
29.04.16 | PARROCCHIA S. VITO MARTIRE – CAVA | € 250,00 |
02.05.16 | PARROCCHIA S. PIETRO A SIEPI – CAVA | € 100,00 |
04.05.16 | PARROCCHIA S. PIETRO AP. – CETARA | € 210,00 |
25.04.16 | PARROCCHIA S. PIETRO ALLA COSTA – RAVELLO | € 105,00 |
26.04.16 | AMICI DI SAN FRANCESCO – MAIORI | € 150,00 |
28.04.16 | UNITA’ PASTORALE LONE-PASTENA-POGEROLA | € 170,00 |
29.04.16 | PARROCCHIA S. MICHELE ARC. – VETTICA DI AMALFI | € 115,70 |
2.05.16 | PARROCCHIA S. LUCA EV. – PRAIANO | € 300,00 |
05.05.16 | PARROCCHIA S. MARIA ASSUNTA – RAVELLO | € 450,00 |
17.05.16 | PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE – MONTEPERTUSO POSITANO | € 300,00 |
20.05.16 | DON G. C. | € 200,00 |
20.05.16 | PARROCCHIA S. MARIA MADDALENA – ATRANI | € 53,00 |
I QUOTA TOTALE (AGGIORNATO AL 20.5.2016) | € 3.218,70 | |
24.6.16 | PARROCCHIA S. MARIA DELLE GRAZIE – RAITO DI VIETRI | € 150,00 |
5.7.16 | PARROCCHIA S. MARIA DELL’OLMO – CAVA | € 450,00 |
II QUOTA TOTALE (AGGIORNATO AL 10.7.2016) | € 3.818,70 |
11/07/2016 | Caritas | Commenti disabilitati su Colletta Ucraina
Tag: Caritas